掛川市満水
ACCESS
分譲区画図
価格表
区画番号 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 坪単価(円) | 販売価格(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 272 | 82.28 | 119,000 | 9,800,000 |
分譲概要
名称 | 掛川市満水 |
---|---|
所在地 | 掛川市満水字中西90-2、86-8(2筆) |
交通 | JR東海道線「掛川駅」 から約3.2㎞、国道一号線掛川バイパス「千羽IC」から約2.1㎞ |
総区画数 | 1区画 |
販売区画数 | 1区画 |
販売価格 | 9,800,000円 |
区画面積 | 272.00㎡(82.28坪) ※区画面積は計画図面より算出したものです。実測面積は造成完了後に公表致します。 |
私道負担 | 無 |
地目 | 田 |
都市計画 | 非線引き地域 |
用途地域 | 工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備・施設 | 電気、上水道、プロパンガス ※造成工事完了済 建築条件付き |
道路幅員 | 4m |
売主 | 林工住宅株式会社 |
お問い合わせ
名称 | 掛川住宅公園展示場 |
---|---|
所在地 | 静岡県掛川市弥生町233-2 |
電話番号 | 0120-20-5736 |