蒲郡市形原町
ACCESS
分譲区画図
価格表
区画番号 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 坪単価(円) | 販売価格(円) |
---|---|---|---|---|
3 | 261.16 | 79.00 | 158,000 | 12,500,000 |
分譲概要
名称 | 蒲郡市形原町 |
---|---|
所在地 | 蒲郡市形原町天神裏地内 |
交通 | 名鉄蒲郡線「三河鹿島」駅下車徒歩約11分 |
総区画数 | 4区画 |
販売区画数 | 1区画 |
販売価格 | 12,500,000円 |
区画面積 | 261.16㎡(79坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備・施設 | 上水道(負担金別途必要)浄化槽・プロパンガス・電気:中部電力 |
販売代理 | 有限会社ジェイピー24・伸栄不動産 |
売主 | 林工住宅株式会社 |
販売形態 | 建築条件付分譲(この土地は、土地売買契約締結3ヶ月以内に、林工住宅株式会社と住宅の建築工事請負契約を締結して頂くことを条件として販売いたします。この期間内に住宅の建築工事請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、それまでに受領した金銭は全額無利息にてお返しいたします。) |
備考 | 先着順受付中のため契約済みの区画がある場合がございますのであらかじめご了承ください。 |
お問い合わせ
名称 | 本 社 |
---|---|
所在地 | 静岡県浜松市南区飯田町8 |
電話番号 | 053-463-0258 |