アーバンヒルズ篠原
ACCESS
分譲区画図
価格表
区画番号 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 坪単価(円) | 販売価格(円) |
---|---|---|---|---|
43 | 204.00 | 61.71 | 225,000 | 13,884,750 |
分譲概要
名称 | アーバンヒルズ篠原 |
---|---|
所在地 | 浜松市中央区篠原町 |
交通 | JR高塚駅より3.3km |
総区画数 | 49区画 |
販売区画数 | 1区画 |
販売価格 | 13,888,475円 |
区画面積 | 204.00㎡(61.71坪) |
私道負担 | 無 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備・施設 | 上水道:浜松市上水道、排水:個別浄化槽、ガス:プロパン、電気:中部電力 |
調整池 | 1ケ所 |
開発許可番号 | 平成20年5月16日吉美都土(開)第19H-73号 |
売主 | 林工住宅(株) |
販売形態 | 建築条件付分譲(土地売買契約後3ヶ月以内に、林工住宅株式会社と住宅の建築工事請負契約を締結して頂くことを条件として販売いたします。この期間内に住宅の建築工事請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、それまでに受領した金銭は全額無利息にてお返しいたします。) |
お問い合わせ
名称 | 東伊場展示場 |
---|---|
所在地 | 浜松市中央区東伊場1丁目15番7号 |
電話番号 | 0120-72-1135 |