レガリアタウン富塚
ACCESS
分譲区画図
価格表
区画番号 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 坪単価(円) | 販売価格(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 218.75 | 66.17 | お問合せください | お問合せください |
2 | 275.15 | 83.23 | お問合せください | お問合せください |
3 | 214.28 | 64.81 | お問合せください | お問合せください |
4 | 221.53 | 67.01 | お問合せください | お問合せください |
5 | 213.58 | 64.60 | お問合せください | お問合せください |
分譲概要
名称 | レガリアタウン富塚 |
---|---|
所在地 | 浜松市中央区富塚町字狸谷地内 |
交通 | JR浜松駅から約5.7km(車20分)、東名高速道路「浜松西IC」約6.2㎞(車13分)、東名高速道路「浜松IC」約12㎞(車30分) |
総区画数 | 5区画 |
販売価格 | 20,349,000円〜22,490,000円 |
区画面積 | 1工区218.75㎡(66.17坪)、2工区275.15㎡(83.23坪)、3工区214.28㎡(64.81坪)、4工区221.53㎡(67.01坪)、5工区213.58㎡(64.60坪) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
売主 | 林工住宅株式会社 |
販売形態 | 建築条件付分譲 |
お問い合わせ
名称 | 浜北中日ハウジングセンター展示場内 |
---|---|
所在地 | 浜松市浜名区染地台5-6-7 |
電話番号 | 0120-07-4332 |