レガリアタウン鶴見
ACCESS
分譲区画図
価格表
区画番号 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 坪単価(円) | 販売価格(円) |
---|---|---|---|---|
2 | 238.37 | 72.10 | 175,000 | 12,617,500 |
3 | 277.45 | 83.92 | 180,000 | 15,105,600 |
5 | 216.82 | 65.58 | 200,000 | 13,116,000 |
8 | 235.19 | 71.14 | 185,000 | 13,160,900 |
9 | 201.58 | 60.97 | 185,000 | 11,279,450 |
分譲概要
名称 | レガリアタウン鶴見 |
---|---|
所在地 | 浜松市中央区鶴見町字堤東、字村西 |
交通 | JR東海道線「天竜川駅」 から約2,300m、東名高速道路「浜松IC」から約4,900m |
総区画数 | 12区画 |
販売価格 | 6,657,000円〜15,105,600円 |
最多価格帯 | 1,300万円台(7区画) |
区画面積 | 1工区1,086.01㎡(328.49坪)、2工区1,377.45㎡(416.64坪)、3工区326.40㎡(98.72坪) |
私道負担 | 無 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 1工区:市街化調整区域、2.3工区:第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備・施設 | ガス:中部ガス、給水:公営水道、排水:1工区1.2区画のみ浄化槽 |
事業主 | 株式会社林工組 |
販売代理 | 林工住宅株式会社 |
販売形態 | 建築条件付分譲 |
お問い合わせ
名称 | 浜松SBSマイホームセンター |
---|---|
所在地 | 浜松市中央区青屋町400 |
電話番号 | 0120-64-2321 |